Sinh viên Trường CĐ Quốc tế TP.HCM trong giờ thực hành - Ảnh: NHƯ HÙNG
Theo văn bản, sau khi tiếp nhận ý kiến của một số trường đại học, góp ý của cơ quan có liên quan, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp thu ý kiến và thống nhất để các trường đại học tiếp tục chủ động kế hoạch các ngành, nghề trình độ cao đẳng năm học 2019-2020 đã được cấp trong chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp.
Trước đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản gởi 45 trường đại học trong cả nước đề nghị dừng tuyển sinh đối với các ngành, nghề , trung cấp từ ngày 1-7-2019.
Đối với các khóa đã tuyển trước ngày 1-7-2019, các trường đại học tiếp tục đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ Lao động - thương binh và xã hội.
Trong khi đó, đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, đề nghị các trường đại học báo cáo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp với đào tạo văn hóa trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019 quy định trường đại học thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học gồm: trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
Danh sách các trường đại học bị đề nghị dừng tuyển bậc cao đẳng:
STT | Tên cơ sở giáo dục đại học |
1 | Trường ĐH Sao Đỏ |
2 | Trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội |
3 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng |
4 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội |
5 | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn |
6 | Trường ĐH Hồng Đức |
7 | Trường ĐH Tân Trào |
8 | Trường ĐH Y khoa Vinh |
9 | Trường ĐH Trà Vinh |
10 | Trường ĐH Phú Yên |
11 | Trường ĐH Hạ Long |
12 | Trường ĐH FPT |
13 | Trường ĐH Khánh Hòa |
14 | Trường ĐH Nội vụ Hà Nội |
15 | Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải |
16 | Trường ĐH Tiền Giang |
17 | Trường ĐH Đồng Nai |
18 | Trường ĐH Đông Á |
19 | Trường ĐH Sân khấu - điện ảnh TP.HCM |
20 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành |
21 | Trường ĐH Quảng Nam |
22 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM |
23 | Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
24 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
25 | Trường ĐH Công nghiệp Vinh |
26 | Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương |
27 | Trường ĐH Thủ đô |
28 | Trường ĐH An Giang |
29 | Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung |
30 | Trường ĐH Phạm Văn Đồng |
31 | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định |
32 | Trường ĐH Lao động - xã hội |
33 | Trường ĐH Thành Đô |
34 | Trường ĐH Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa |
35 | Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì |
36 | Trường ĐH Xây dựng miền Trung |
37 | Trường ĐH Quảng Bình |
38 | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng |
39 | Trường ĐH Kiên Giang |
40 | Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM |
41 | Trường ĐH Xây dựng Miền Tây |
42 | Trường ĐH Nông - lâm Bắc Giang |
43 | Học viện Hàng không Việt Nam |
44 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông |
45 | Học viện Âm nhạc Huế |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận