Những trường hot công bố điểm chuẩn chiều và tối nay 22-8 gồm có Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Kinh tế TP.HCM, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)…
Các trường khác như: Trường đại học Y Dược TP.HCM, Trường đại học Sư phạm TP.HCM… dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 23 và 24-8.
Bảng điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường (chi tiết thí sinh có thể xem thêm bên dưới):
TT | Trường | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|
1 | Trường ĐH Thủy Lợi | 18 - 25,89 |
2 | Trường ĐH Giao thông vận tải | 18,3 - 26,15 |
3 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM | 21 - 28 |
4 | Trường ĐH CMC | 22 - 23 |
5 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 18,3 - 28,42 |
6 | Trường ĐH Công Thương TP.HCM | 16 - 22,5 |
7 | Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 19 - 27,25 |
8 | Trường ĐH Đà Lạt | 16 - 26,75 |
9 | Trường ĐH Tài chính - Marketing | 21,10 - 26 |
10 | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | 24,10 - 25,24 |
11 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 21 - 28,58 |
12 | Trường ĐH Dược Hà Nội | 23,81 - 25 |
13 | Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,35 - 26,31 |
14 | Trường ĐH Văn Hiến | 15,4 - 24,03 |
15 | Trường ĐH Công nghệ thông tin | 25,4 - 27,8 |
16 | Trường Luật TP.HCM | 22,91 - 27, 11 |
17 | Trường ĐH thương mại | 24,50 - 27 |
18 | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 20,7 - 26,85 |
19 | Trường ĐH Y dược | 23,55 - 26,75 |
20 | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 26,68 - 37,21 |
21 | Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 20 - 22 |
22 | Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 24,28 - 27.5 |
23 | Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 21 - 24,35 |
24 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM | 17 - 26 |
25 | ĐH Đà Nẵng | 15 - 27,58 |
26 | ĐH Bách khoa TP.HCM | 54 - 79,84 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận