Theo thông báo, thời gian phiên đấu giá tiếp theo là ngày 25-9 với 48 biển số. Có 6 khung giờ diễn ra các phiên đấu giá cùng ngày gồm:
- 8h đến 9h đấu giá các biển số: 77A-288.99; 30K-599.99; 81A-368.68; 51K-888.66; 30K-538.38; 30K-569.69; 66A-228.88 và 51K-777.79.
- 9h15 đến 10h15 gồm: 30K-555.79; 60K-388.88; 30K-567.88; 99A-666.86; 90A-226.66; 30K-616.89; 65A-389.99; 34A-696.68.
- 10h30 đến 11h30 gồm: 98A-668.68; 51K-909.09; 14A-799.99; 30K-599.95; 38A-559.99; 51K-899.99; 30K-566.11 và 37K-188.88.
- 13h30 đến 14h30 gồm: 30K-559.55; 30K-616.68; 30K-565.68; 51K-979.79; 51K-866.89; 65A-388.88 và 30K-396.66.
- 14h45 đến 15h45 gồm: 15K-189.99; 51K-898.89; 95A-111.11; 64A-166.88; 30K-596.69; 78A-177.77; 99A-656.99 và 88A-617.89.
- 16h đến 17h gồm: 64A-168.68; 30K-598.89; 74A-234.56; 14A-828.88; 77A-289.89; 99A-658.88; 30K-568.79 và 77A-289.99.
Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết khách hàng cần đặt trước 40 triệu đồng cùng 100.000 đồng chi phí đấu giá trước 16h30 ngày 22-9.
Trong phiên đấu giá hôm nay 21-9, mức giá trúng đấu giá của các biển số có xu hướng giảm mạnh. Trong 9 biển số của phiên đấu giá buổi sáng cùng ngày, chỉ có 4 biển số vượt ngưỡng 1 tỉ đồng. Trong đó, 68A-299.99 được người mua trả cao nhất với 2,55 tỉ đồng. Biển số chốt giá thấp nhất là 64A-166.66 với 215 triệu đồng.
Đến chiều cùng ngày, cả 3 biển số trong phiên đầu giờ đều chốt ở mức 250 - 260 triệu đồng, trong số này có cả biển số thuộc dãy số TP.HCM.
Đặc biệt ở phiên giữa giờ ghi nhận mức giá thấp kỷ lục của biển số 14A-822.88 (Quảng Ninh) với mức giá trúng chỉ 45 triệu đồng, tức là chỉ có duy nhất một bước giá. Bởi theo quy định, giá khởi điểm mỗi biển số là 40 triệu đồng và mỗi lần bước giá là 5 triệu đồng.
Ngày mai (22-9) tiếp tục có 18 biển số khác được lên sàn đấu giá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận