Sự góp mặt của Ford Explorer 2022 giúp phân khúc SUV giá trên 2 tỉ trở nên sôi động hơn - Ảnh: CẤN HƯNG
Sáng 11-1, Ford ra mắt Explorer 2022 tại thị trường Việt Nam. Thế hệ thứ 6 của Explorer được tinh chỉnh về thiết kế, nâng cấp không gian nội thất và động cơ. Đi kèm với nâng cấp, mẫu SUV này tăng giá đáng kể, từ gần 2 tỉ đồng ở đời trước lên 2,366 tỉ đồng ở thế hệ mới, gần như đuổi kịp đối thủ chính là Toyota Land Cruiser Prado trong nhóm SUV 7 chỗ trên 2 tỉ đồng.
Kích thước tổng thể
Ford Explorer 2022 có kích thước nhỉnh hơn Toyota Land Cruiser Prado nhưng chịu thua ở khoảng sáng gầm - Ảnh: Ford - HOÀNG DŨNG
| Ford Explorer | Toyota Land Cruiser Prado |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 5.049 x 2.004 x 1.778 | 4.840 x 1.885 x 1.890 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.025 mm | 2.790 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 200 | 215 |
Trang bị ngoại thất
Trang bị của 2 mẫu xe khá cân bằng
| Ford Explorer | Toyota Land Cruiser Prado |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED Projector |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện, sấy |
Mâm | 20 inch | 19 inch |
Tiện nghi nội thất
Explorer có nhiều trang bị mới, trong khi Land Cruiser Prado có màn hình và dàn âm thanh nhỉnh hơn - Ảnh: Ford - HOÀNG DŨNG
| Ford Explorer | Toyota Land Cruiser Prado |
---|---|---|
Vật liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Đồng hồ | Analog + LCD | Analog + LCD |
Màn hình trung tâm | 8 inch | 9 inch |
Vô-lăng | Bọc da, có phím chức năng | Bọc da, có phím chức năng |
Lẫy chuyển số | Không | Có |
Cần số | Núm xoay | Truyền thống |
Điều hòa | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng |
Âm thanh | 12 loa B&O | 14 loa JBL |
Cửa sổ trời | Có | Không |
Phanh tay điện tử | Có | Không |
Màn hình giải trí hàng ghế 2 | Có | Không |
Vận hành
Về sức mạnh, Explorer tỏ ra nổi trội hơn Land Cruiser Prado - Ảnh: Ford - HOÀNG DŨNG
| Ford Explorer | Toyota Land Cruiser Prado |
---|---|---|
Động cơ | Tăng áp 2.3L | Hút khí tự nhiên 2.7L |
Công suất | 301 mã lực | 164 mã lực |
Mô-men xoắn | 402 Nm | 246 Nm |
Hộp số | Tự động 10 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | AWD | AWD |
An toàn
Cả 2 xe đều sở hữu gói an toàn tiên tiến của mỗi hãng nhưng Explorer nhỉnh hơn đôi chút - Ảnh: Ford - HOÀNG DŨNG
| Ford Explorer | Toyota Land Cruiser Prado |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có |
Camera | 360 độ | Lùi |
Đèn thích ứng | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Không |
Hỗ trợ tránh va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ phanh tự động | Có | Không |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Giá bán
Đi kèm trang bị nhỉnh hơn, Explorer 2022 có lợi thế về giá so với Land Cruiser Prado - Ảnh: Ford - HOÀNG DŨNG
| Ford Explorer | Toyota Land Cruiser Prado |
---|---|---|
Giá niêm yết (tỉ đồng) | 2,366 | 2,548 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận