
Hàng ngàn người dân và du khách đổ về biển Quy Nhơn để ngắm những cánh diều tung bay trong gió - Ảnh: DŨNG NHÂN
Theo định hướng của Chính phủ khi phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ngoài 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh được giữ nguyên, sẽ có 52 đơn vị hành chính được sắp xếp.
Phát huy vai trò dẫn dắt các vùng động lực
Trong đó việc sắp xếp đặt mục tiêu cao nhất, đó là phát triển đất nước, mở rộng không gian phát triển cho đơn vị hành chính mới, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, ưu tiên sắp xếp các đơn vị hành chính miền núi, đồng bằng với các địa phương có biển.
Kết hợp hài hòa, hợp lý các đơn vị hành chính có vị trí liền kề gắn với yêu cầu định hướng phát triển để hỗ trợ lẫn nhau, cùng thúc đẩy phát triển kinh tế sau sắp xếp và yêu cầu, định hướng phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Tên tỉnh/TP | Trung tâm hành chính | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Quy mô kinh tế (tỉ đồng) |
---|---|---|---|---|
TP Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | 3.345 | 8.666.136 | 1.430.000 |
TP Huế | Quận Thuận Hóa | 4.947 | 1.236.393 | 80.000 |
Tỉnh Lai Châu | TP Lai Châu | 9.068 | 494.626 | 31.024 |
Tỉnh Điện Biên | TP Điện Biên Phủ | 9.539 | 653.422 | 31.663 |
Tỉnh Sơn La | TP Sơn La | 14.109,8 | 1.327.430 | 76.626 |
Tỉnh Lạng Sơn | TP Lạng Sơn | 8.310,18 | 813.978 | 49.736 |
Tỉnh Quảng Ninh | TP Hạ Long | 6.206,9 | 1.393.702 | 347.500 |
Tỉnh Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | 11.120,6 | 3.760.650 | 318.752 |
Tỉnh Nghệ An | TP Vinh | 16.493,70 | 3.470.988 | 216.943 |
Tỉnh Hà Tĩnh | TP Hà Tĩnh | 5.994 | 1.329.365 | 112.855 |
Tỉnh Cao Bằng | TP Cao Bằng | 6.700,39 | 555.809 | 25.204 |
Trong số 11 địa phương được giữ nguyên, đa phần là các tỉnh miền núi phía Bắc, vùng duyên hải Bắc Trung Bộ có diện tích rộng.
Trong đó, Hà Nội là TP trực thuộc trung ương có quy mô kinh tế lớn nhất với 1,43 triệu tỉ đồng. Tiếp đến tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Thanh Hóa. Các tỉnh thành này đều chênh lệch lớn với các tỉnh miền núi phía Bắc khi chỉ có quy mô kinh tế từ dưới 50.000 - 100.000 tỉ đồng.
Nhóm các tỉnh, thành dự kiến sáp nhập tại phía Bắc có 8 địa phương, trên cơ sở 18 đơn vị hành chính trước đó. Ngoại trừ một số tỉnh tại miền núi phía Bắc có quy mô kinh tế khá thấp, còn lại hầu hết các tỉnh Đồng bằng sông Hồng khi thực hiện sáp nhập, có quy mô tương đối lớn.
Trong đó lớn nhất là TP Hải Phòng khi nhập với Hải Dương có quy mô lên tới gần 660.000 tỉ đồng; tỉnh Bắc Ninh sáp nhập với Bắc Giang quy mô gần 440.000 tỉ đồng. Đây đều là những trung tâm sản xuất công nghiệp lớn của phía Bắc, nơi có nhiều nhà máy quy mô lớn đang hoạt động.
Có 2 tỉnh được hợp nhất lại từ ba địa phương gồm Phú Thọ và Ninh Bình đều có quy mô kinh tế khá lớn. Đây là những địa phương có nhiều khu công nghiệp, sản xuất và du lịch nổi tiếng, thu hút lượng lớn nhà đầu tư và du khách.
Việc thực hiện phương án sáp nhập này, một số tỉnh đồng bằng như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam đều có biển.
Tỉnh, thành sáp nhập | Tên gọi mới/Nơi đặt trung tâm hành chính | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Quy mô kinh tế (tỉ đồng) |
---|---|---|---|---|
Hà Giang + Tuyên Quang | Tỉnh Tuyên Quang/ TP Tuyên Quang | 13.795,6 | 1.731.600 | 86.246 |
Lào Cai + Yên Bái | Tỉnh Lào Cai/ TP Yên Bái | 13.257 | 1.656.500 | 125.885 |
Bắc Kạn + Thái Nguyên | Tỉnh Thái Nguyên/ TP Thái Nguyên | 8.375,3 | 1.694.500 | 181.244 |
Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ | Tỉnh Phú Thọ/ TP Việt Trì | 9.361,4 | 3.663.600 | 352.630 |
Bắc Ninh + Bắc Giang | Tỉnh Bắc Ninh/ TP Bắc Giang | 4.718,6 | 3.509.100 | 439.000 |
Thái Bình + Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên/ TP Hưng Yên | 2.514,8 | 3.208.400 | 231.170 |
Hải Dương + Hải Phòng | TP Hải Phòng/ TP Thủy Nguyên | 3.194,7 | 4.102.700 | 658.381 |
Hà Nam + Nam Định + Ninh Bình | Tỉnh Ninh Bình/TP Hoa Lư | 3.942,6 | 3.818.700 | 268.345 |
Tất cả các tỉnh Tây Nguyên đều có biển
Với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, có 7 tỉnh mới sau sáp nhập trên cơ sở 15 tỉnh, thành trước đây. Trong đó quy mô kinh tế lớn nhất là tỉnh Lâm Đồng khi hợp nhất với hai tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận; tiếp đến là TP Đà Nẵng và Gia Lai.
Đặc biệt nếu theo phương án hợp nhất này thì tất cả các tỉnh Tây Nguyên sẽ có biển khi được kết hợp với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
Tỉnh sáp nhập | Tên gọi mới/Nơi đặt trung tâm hành chính | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Quy mô kinh tế (tỉ đồng) |
---|---|---|---|---|
Quảng Bình + Quảng Trị | Tỉnh Quảng Bình/ TP Đồng Hới | 12.700 | 1.584.000 | 113.687 |
Quảng Nam + TP Đà Nẵng | TP Đà Nẵng/ Quận Hải Châu | 11.859,6 | 2.819.900 | 280.307 |
Kon Tum + Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi/ TP Quảng Ngãi | 14.832,6 | 1.861.700 | 173.599 |
Gia Lai + Bình Định | Tỉnh Gia Lai/ TP Quy Nhơn | 21.576,5 | 3.153.300 | 242.007 |
Ninh Thuận + Khánh Hòa | Tỉnh Khánh Hòa/ TP Nha Trang | 8.555,9 | 1.882.000 | 188.921 |
Đắk Nông + Bình Thuận + Lâm Đồng | Tỉnh Lâm Đồng/ TP Đà Lạt | 24.233,1 | 3.324.400 | 310.989 |
Phú Yên + Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk/ TP Buôn Ma Thuột | 18.096,4 | 2.831.300 | 203.959 |
Với phương án kết hợp các tỉnh, thành được Chính phủ đưa ra, tại miền Nam sẽ có 8 đơn vị hành chính trên cơ sở sáp nhập 19 tỉnh, thành. Trong đó có những địa phương có quy mô kinh tế "siêu khủng" như TP.HCM, Đồng Nai; còn lại hầu hết các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long có quy mô kinh tế khá đồng đều.
Các tỉnh tại khu vực phía Nam cũng mở rộng ra phía biển như Cần Thơ, Hậu Giang kết hợp với Sóc Trăng; An Giang kết hợp với Kiên Giang; Vĩnh Long với Trà Vinh và Bến Tre.
Tỉnh, thành sáp nhập | Tên gọi mới/Nơi đặt trung tâm hành chính | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Quy mô kinh tế (tỉ đồng) |
---|---|---|---|---|
Bà Rịa - Vũng Tàu + Bình Dương + TP.HCM | TP.HCM/Quận 1 | 6.772,6 | 13.608.800 | 2.717.511 |
Bình Phước + Đồng Nai | Tỉnh Đồng Nai/ TP Biên Hòa | 12.737,2 | 4.427.700 | 609.176 |
Tây Ninh + Long An | Tỉnh Tây Ninh/ TP Tân An | 8.536,5 | 2.959.000 | 291.986 |
Sóc Trăng + Hậu Giang + TP Cần Thơ | TP Cần Thơ/ Quận Ninh Kiều | 6.360,8 | 3.207.000 | 281.674 |
Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh | Tỉnh Vĩnh Long/ TP Vĩnh Long | 6.296,2 | 3.367.400 | 254.469 |
Tiền Giang + Đồng Tháp | Đồng Tháp/ TP Mỹ Tho | 5.938,7 | 3.397.200 | 261.399 |
Bạc Liêu + Cà Mau | Tỉnh Cà Mau/ TP Cà Mau | 7.942,4 | 2.140.600 | 153.160 |
Kiên Giang + An Giang | Tỉnh An Giang/ TP Rạch Giá | 9.888,9 | 3.679.200 | 270.771 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận