STT | TỈNH/THÀNH | LỊCH HỌC |
1 | An Giang | Học sinh mầm non chưa đến trường |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Từ 22-2, học sinh huyện Côn Đảo dừng đến trường |
3 | Bạc Liêu | Học sinh đã học trực tiếp |
4 | Bắc Giang | Học sinh đã học trực tiếp |
5 | Bắc Kạn | Học sinh đã học trực tiếp |
6 | Bắc Ninh | Học sinh đã học trực tiếp |
7 | Bến Tre | Học sinh đã học trực tiếp |
8 | Bình Dương | Học sinh đã học trực tiếp |
9 | Bình Định | Học sinh đã học trực tiếp |
10 | Bình Phước | Tùy địa phương theo mức độ dịch |
11 | Bình Thuận | Học sinh đã học trực tiếp |
12 | Cà Mau | Học sinh đã học trực tiếp |
13 | Cần Thơ | Học sinh đã học trực tiếp |
14 | Cao Bằng | Từ 21-2, học sinh tiểu học và lớp 6 học trực tuyến tại nhà |
15 | Đà Nẵng | Tùy địa phương theo mức độ dịch |
16 | Đắk Lắk | Từ 21-2, TP Buôn Ma Thuột dừng dạy học trực tiếp cho học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 |
17 | Đắk Nông | Từ 21-2, mầm non và tiểu học dừng đến trường |
18 | Điện Biên | Từ 22-2, 30 cơ sở giáo dục trên địa bàn chuyển sang học trực tuyến |
19 | Đồng Nai | Học sinh đã học trực tiếp |
20 | Đồng Tháp | Học sinh đã học trực tiếp |
21 | Gia Lai | Học sinh đã học trực tiếp |
22 | Hà Giang | Học sinh đã học trực tiếp |
23 | Hà Nam | Từ 24-2 đến 11-3, học sinh tiểu học và lớp 6 học trực tuyến |
24 | Hà Nội | Từ 28-2, tạm dừng học trực tiếp với học sinh lớp 1-6 thuộc 18 quận, huyện, thị xã |
25 | Hà Tĩnh | Học sinh đã học trực tiếp |
26 | Hải Dương | Học sinh đã học trực tiếp |
27 | Hải Phòng | Song song trực tiếp và trực tuyến |
28 | Hậu Giang | Học sinh đã học trực tiếp |
29 | Hòa Bình | Học sinh đã học trực tiếp |
30 | Hưng Yên | Từ 21-2, tạm dừng đến trường đối với học sinh mầm non, lớp 1-6 |
31 | Khánh Hòa | Học sinh đã học trực tiếp |
32 | Kiên Giang | Học sinh đã học trực tiếp |
33 | Kon Tum | Tùy địa phương theo mức độ dịch |
34 | Lai Châu | Học sinh đã học trực tiếp |
35 | Lâm Đồng | Học sinh đã học trực tiếp |
36 | Lạng Sơn | Học sinh đã học trực tiếp |
37 | Lào Cai | Từ 19-2, tạm dừng tới trường đối với tất cả các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT |
38 | Long An | Học sinh đã học trực tiếp |
39 | Nam Định | Học sinh đã học trực tiếp |
40 | Nghệ An | Tùy địa phương theo mức độ dịch |
41 | Ninh Bình | Học sinh tiểu học học trực tuyến |
42 | Ninh Thuận | Học sinh đã học trực tiếp |
43 | Phú Thọ | Từ 21-2, chuyển sang dạy học trực tuyến đối với tiểu học, THCS |
44 | Phú Yên | Học sinh mầm non chưa đến trường |
45 | Quảng Bình | Tùy địa phương theo những mức độ dịch |
46 | Quảng Nam | Tùy địa phương theo những mức độ dịch |
47 | Quảng Ngãi | Học sinh đã học trực tiếp |
48 | Quảng Ninh | Từ 28-2, học sinh tiểu học học trực tuyến, mầm non học trực tuyến |
49 | Quảng Trị | Học sinh đã học trực tiếp |
50 | Sóc Trăng | Học sinh đã học trực tiếp |
51 | Sơn La | Tùy địa phương theo mức độ dịch |
52 | Tây Ninh | Học sinh đã học trực tiếp |
53 | Thái Bình | Học sinh đã học trực tiếp |
54 | Thái Nguyên | Học sinh đã học trực tiếp |
55 | Thanh Hóa | Tùy địa phương theo những mức độ dịch |
56 | Thừa Thiên Huế | Học sinh đã học trực tiếp |
57 | Tiền Giang | Từ 21-2, học sinh THPT, GDTX, lớp 1, 2, 5 và từ lớp 6-12 học trực tiếp |
58 | TP.HCM | Học sinh đã học trực tiếp |
59 | Trà Vinh | Từ 21-2, học sinh cấp mầm non trở lại trường |
60 | Tuyên Quang | Từ 21-2, huyện Sơn Dương, Yên Sơn và TP Tuyên Quang cho học sinh mầm non nghỉ học |
61 | Vĩnh Long | Học sinh đã học trực tiếp |
62 | Vĩnh Phúc | Từ 21-2, học sinh tiểu học, THCS học trực tuyến |
63 | Yên Bái | Học sinh đã học trực tiếp |
Lịch đến trường của học sinh 63 tỉnh thành tính đến ngày 28-2
TTO - Từ 28-2, một số địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh... bắt đầu cho nhiều khối lớp chuyển sang học trực tuyến do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận