Ngành ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất của Học viện Tài chính: 32,7 điểm. Kế tiếp là ngành phân tích tài chính 31,8 điểm, hải quan và logistics: 31,17 điểm.
Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách phải xét thêm các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt như sau: 1. Điểm môn toán. 2. Thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh.
TT | Mã ngành/ chuyên ngành | Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển | Tiêu chí phụ | |
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7340201C06 | Hải quan & logistics | A01, D01, D07 | 31,17 | ≥ 8,80 | NV1-5 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 31,80 | ≥ 8,20 | NV1-3 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30,17 | ≥ 9,40 | NV1-4 |
4 | 7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30,57 | ≥ 9,00 | NV1-2 |
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 31,00 | ≥ 9,00 | NV1-8 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 32,70 | ≥ 8,80 | NV1 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 24,70 | - | - |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | ≥ 8,80 | NV1-8 |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D07 | 25,00 | - | - |
10 | 7340201D | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 25,00 | - | - |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D07 | 26,20 | - | - |
12 | 7340301D | Kế toán | D01 | 26,20 | - | - |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24,85 | ≥ 8,60 | NV1-4 |
Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, ngành kỹ thuật có điểm chuẩn cao nhất là kỹ thuật ôtô, kinh tế vận tải biển: 23,75 điểm. Ngành kinh tế có logistics và chuỗi cung ứng: 25,25 điểm, kinh tế ngoại thương: 24,5 điểm.
Riêng ngành tiếng Anh thương mại 30 điểm, ngôn ngữ Anh: 29,5 điểm (tính theo thang điểm 40).
Thí sinh có thể xem điểm chuẩn tại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận