Sinh viên Trường ĐH Việt Đức - Ảnh: CTV
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh (BA) | 7340101 | A00, A01, D01, D03, D05 | 20 |
2 | Tài chính và Kế toán (FA) | 7340202 | 20 | |
3 | Kiến trúc (Arch) | 7580101 | A00, A01, V00, V02 | 20 |
4 | Kỹ thuật xây dựng (CE) | 7580201 | A00, A01 | 20 |
5 | Khoa học máy tính (CS) | 7480101 | 21 | |
6 | Kỹ thuật cơ khí (ME) | 7520103 | 21 | |
7 | Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin (EEIT) | 7520208 | 21 |
Bên cạnh đó, trường này cũng đưa ra học bổng khuyến học cho các nhóm ngành trong đợt xét tuyển tháng 7 như sau:
STT | Tên ngành | Học bổng 30% | Học bổng 50% | Học bổng 100% |
1 | Quản trị kinh doanh (BA) | Từ 24 đến dưới 25,5 điểm | Từ 25,5 đến dưới 27 điểm | Từ 27 điểm trở lên |
2 | Tài chính và Kế toán (FA) | |||
3 | Kiến trúc (Arch) | |||
4 | Kỹ thuật xây dựng (CE) | |||
5 | Khoa học máy tính (CS) | Từ 24 đến dưới 26 điểm | Từ 26 đến dưới 28 điểm | Từ 28 điểm trở lên |
6 | Kỹ thuật cơ khí (ME) | |||
7 | Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin (EEIT) |
Một số lưu ý về thông tin xét học bổng:
Điểm ưu tiên từng khu vực sẽ không được tính vào điểm xét học bổng.
Thí sinh đã tham gia và trúng tuyển trong kỳ thi tháng 5-2019 tại VGU sẽ không được xét cấp học bổng nếu nộp hồ sơ xét tuyển lại vào tháng 7-2019.
Thí sinh không trúng tuyển trong kỳ tháng 5-2019 tại VGU sẽ có cơ hội xét tuyển lại trong kỳ thi tháng 7-2019 và được xét cấp học bổng nếu thỏa mãn điều kiện trên.
Các suất học bổng trên chỉ được cấp cho những sinh viên đến làm thủ tục nhập học đúng thời hạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận