ĐH Quốc gia Hà Nội | 5.5 | |||
Trường ĐH Công nghệ | QHI | 560 | ||
(Nhà E3, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547865 | ||||
Website: http://www.coltech.vnu.edu.vn | ||||
Các ngành đào tạo: | ||||
Nhóm ngành Công nghệ Thông tin: | 310 | |||
- Khoa học máy tính | 104 | A | ||
- Công nghệ Thông tin | 105 | A | ||
- Hệ thống thông tin | 114 | A | ||
Nhóm ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử: | 140 | |||
- Công nghệ Điện tử Viễn thông | 109 | A | ||
- Công nghệ Cơ điện tử | 117 | A | ||
Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật, Cơ học kỹ thuật: | 110 | |||
- Vật lý kỹ thuật | 115 | A | ||
- Cơ học kỹ thuật | 116 | A | ||
Trường ĐH Khoa học tự nhiên |
QHT | 1.31 | ||
(334 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội); ĐT: (04) 38585279; (04) 38583795 | ||||
Website: http://www.hus.edu.vn | ||||
http://www.hus.edu.vn/tuvants | ||||
Các ngành đào tạo: | ||||
Khoa Toán - Cơ - Tin học | 270 | |||
- Toán học | 101 | A | ||
- Toán - Cơ | 102 | A | ||
- Toán - Tin ứng dụng | 103 | A | ||
Khoa Vật lý | 140 | |||
- Vật lý | 106 | A | ||
- Khoa học vật liệu | 107 | A | ||
- Công nghệ Hạt nhân | 108 | A | ||
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương | 140 | |||
- Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học | 110 | A | ||
- Công nghệ Biển | 112 | A | ||
Khoa Hóa học | 170 | |||
- Hoá học | 201 | A | ||
- Công nghệ Hoá học | 202 | A | ||
- Hoá dược | 210 | A | ||
Khoa Địa lý | 110 | |||
- Địa lý | 204 | A | ||
- Địa chính | 205 | A | ||
Khoa Địa chất | 140 | |||
- Địa chất | 206 | A | ||
- Địa kỹ thuật - Địa môi trường | 208 | A | ||
- Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | ||
Khoa Sinh học | 170 | |||
- Sinh học | 301 | A,B | ||
- Công nghệ Sinh học | 302 | A,B | ||
Khoa Môi trường | 170 | |||
- Khoa học Đất | 203 | A | ||
- Khoa học Môi trường | 303 | A,B | ||
- Công nghệ Môi trường | 305 | A | ||
Trường ĐH KHXH&NV | QHX | 1.4 | ||
(336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội); ĐT: (04) 38585237; (04) 35575892; | ||||
Website: http://www.ussh.edu.vn | ||||
http://dt.ussh.edu.vn | ||||
Diễn đàn: http://dt.ussh.edu.vn/diendan/ | ||||
Các ngành đào tạo: | ||||
- Tâm lý học | 501 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 80 | |
- Khoa học quản lý | 502 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 110 | |
- Xã hội học | 503 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 | |
- Triết học | 504 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 | |
- Chính trị học | 507 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 | |
- Công tác xã hội | 512 | C,D1,2,3,4,5,6 | 70 | |
- Văn học | 601 | C,D1,2,3,4,5,6 | 100 | |
- Ngôn ngữ học | 602 | C,D1,2,3,4,5,6 | 50 | |
- Lịch sử | 603 | C,D1,2,3,4,5,6 | 100 | |
- Báo chí | 604 | C,D1,2,3,4,5,6 | 100 | |
- Thông tin - Thư viện | 605 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 | |
- Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 606 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 | |
- Đông phương học |
ĐH Quốc gia Hà Nội giảm chỉ tiêu tuyển sinh
TTO - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của tất cả các trường thành viên. Theo đó, năm 2010 trường chỉ tuyển 5.500 chỉ tiêu, giảm 210 chỉ tiêu so với năm 2009. Số chỉ tiêu giảm này rải đều ở các trường thành viên.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận