Một góc quận 7. Ảnh QUANG ĐỊNH
Cụ thể:
Vị trí | Số căn hộ | Diện tích thông thủy (m2) | Tổng giá trị chưa gồm VAT và phí bảo trì (đồng) | Ghi chú |
Gói 1-Tầng 13 | 10 căn | 620.6 | 9.783.366.358 | 5 căn góc |
Gói 2-Tầng 14 | 28 căn | 1,542.2 | 24.139.996.540 | 6 căn góc |
Gói 3-Tầng 15 | 28 căn | 1,455 | 22.772.586.570 | 6 căn góc |
Gói 4-Tầng 16 | 28 căn | 1,455 | 22.931.719.920 | 6 căn góc |
Gói 5-Tầng 17 | 28 căn | 1,478.3 | 23.299.855.514 | 6 căn góc |
Gói 6-Tầng 18 | 28 căn | 1,455 | 22.931.719.920 | 6 căn góc |
Gói 7-Tầng 19 | 28 căn | 1,455 | 22.931.719.920 | 6 căn góc |
Gói 8-Tầng 20 | 22 căn | 1,139.4 | 17.922.424.248 | 4 căn góc |
Tổng cộng: 200 căn | 10,600.5 | 166.713.388.990 |
* Theo đề xuất của Sở Tài chính, UBND TP cũng đã chấp thuận đơn giá bảo toàn vốn khu tái định cư T30, xã Phước Lộc (H.Nhà Bè) để bán phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở bị thu hồi với diện tích bố trí tái định cư của hộ gia đình, cá nhân là 4.227.000 đồng/m2.
Đơn giá chuyển nhượng nền tái định cư tại khu tái định cư T30 cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 2.000m2 đất nông nghiệp trở lên thuộc dự án Trại tạm giam T30 và dự án Khu tái định cư T30 là 5.727.000 đồng/m2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận